sprl Docteur Michel Frère - Ligatures chirurgicales
Acceso al extranet Français Nederlands English Deutsch Italiano
PRESENTACIÓN
PRODUCTOS
DISTRIBUIDORES
PEDIR
FAQ
VIDEOTECA
CONTACTAR CON NOSOTROS
LINKS
Está aquí PRESENTACIÓNEstudios ¡Apúntese a nuestra Newsletter!
DescripciónTestimoniosEstudiosVentajasPrensa

 

Cuadro comparativo de resistencia (tracción sobre nudo)

Catgut Sintético absorbible
        Coated VISORB™ Mono-Dox™
EP USP Limite de
diámetro
en mm
Media
en kg
EP USP Limite de
diámetro
en mm
Media
en kg
Limite de
diámetro
en mm
Media
en kg
1,5 5/0 0,15/0,199 0,380 1,5 4/0 0,15/0,199 0,950 0,20/0,249 0,950
2 4/0 0,20/0,249 0,770 2 3/0 0,20/0,249 1,770 0,25/0,339 1,770
3 3/0 0,30/0,349 1,250 3 2/0 0,30/0,349 2,680 0,34/0,399 2,680
3,5 2/0 0,35/0,399 2,000 3,5 0 0,35/0,399 3,900 0,40/0,499 3,900
4 0 0,40/0,499 2,770 4 1 0,40/0,499 5,080 0,50/0,570 5,080
5 1 0,50/0,599 3,800 5 2 0,50/0,599 6,350 0,571/0,610 6,350
6 2 0,60/0,699 4,510 6 3+4 0,60/0,699 7,290    
7 3 0,70/0,799 5,900            
8 4 0,80/0,899 7,000            

Estudio realizado por Sofracob S.A. en Reventin-Vaugris

sprl Docteur Michel Frère - Ligatures chirurgicales - Route de la Belle-Vue, 17 - B-6833 Ucimont (Bouillon)
Tél. : +32 61 46 73 45 - Fax : +32 61 46 86 40 - E-mail : info@michelfrere.com Cookies